Snabbpistol 25m 60 skott
|
Siluettpistol 1935-36. 1937-46 54 skott. |
||||
| NT = Ny tavla | Nya Regler = NR | |||
| År | Namn | Klubb | Poäng | |
| 1935 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 18 | |
| 1936 | Henrik Lönnberg | F. Hjortskyttarna | 18 | |
| 1937 | Olle Mirowsky | Stockholms SkSF | 53 | |
| 1938 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 53 | |
| 1939 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 54 | |
| 1940 | Carl-E. Sjöberg | F. Hjortskyttarna | 53 | |
| 1941 | Erik Harald Ericsson | Stockholm | 54 | |
| 1942 | Erik Danielsson | FOK Göteborg | 54 | |
| 1943 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 54 | |
| 1944 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 54 | |
| 1945 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 53 | |
| 1946 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 54 | |
| 1947 | Torsten Ullman | F. Hjortskyttarna | 552 | |
| 1948 | Sven Lundqvist | F. Hjortskyttarna | 571 | |
| 1949 | Gösta Pihl | Mälarhöjdens SF | 558 | |
| 1950 | Carl-Henrik Arvedson | FOK Halmstad | 565 | |
| 1951 | Stig-B Gyhagen | F7 SF | 563 | |
| 1952 | Gösta Pihl | Mälarhöjdens SF | 563 | |
| 1953 | Mats Nilsson | FOK Borås | 551 | |
| 1954 | Folke Johansson | F7 SF | 559 | |
| 1955 | Gunnar Schött | Bromma PK | 571 | |
| 1956 | Gunnar Schött | Bromma PK | 575 | |
| 1957 | Gunnar Schött | Bromma PK | 572 | |
| 1958 | Jan Wallén | Göteborgs SpS | 576 | |
| 1959 | Jan Wallén | Göteborgs SpS | 588 | |
| 1960 | Stig Berntsson | Göteborgs SpS | 585 | |
| 1961 | Arne Hellberg | Göteborgs SpS | 587 | |
| 1962 | Stig Berntsson | Göteborgs SpS | 582 | |
| 1963 | Stig Berntsson | Göteborgs SpS | 580 | |
| 1964 | Stig Berntsson | Göteborgs SpS | 584 | |
| 1965 | Stig Hedman | Härlanda PSK | 588 | |
| 1966 | Stig Berntsson | Göteborgs SpS | 588 | |
| 1967 | Lennart Jegelius | Mälarhöjdens SF | 589 | |
| 1968 | Waldemar Califf | Göteborgs SpS | 589 | |
| 1969 | Waldemar Califf | Göteborgs SpS | 586 | |
| 1970 | Stig Berntsson | Göteborgs SpS | 588 | |
| 1971 | Curt Andersson | Ängelholms SpSK | 587 | |
| 1972 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 588 | |
| 1973 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 589 | |
| 1974 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 595 | |
| 1975 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 590 | |
| 1976 | Curt Andersson | Ängelholms SpSK | 595 | |
| 1977 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 593 | |
| 1978 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 590 | |
| 1979 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 596 | |
| 1980 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 594 | |
| 1981 | Bertil Friberg | Sjöormens PK | 587 | |
| 1982 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 593 | |
| 1983 | Lars Widell | Göteborgs SpS | 592 | |
| 1984 | Bengt Jansson | Falu S & PSK | 588 | |
| 1985 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 592 | |
| 1986 | Bengt Jansson | Falu S & PSK | 688 /590 | |
| 1987 | Boo Lewin | Sjöormens PK | 686 /590 | |
| 1988 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 689 /595 | |
| 1989 | Tommy Larsson | Stockholmspolisens SF | 862 /582 | NT |
| 1990 | Anders Christensson | Falu S & PSK | 858 /577 | |
| 1991 | Mikael Forsberg | Mälarhöjdens PS | 860 /578 | |
| 1992 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 863 /576 | |
| 1993 | Ove Gunnarsson | Uppsala SpSK | 671 /578 | |
| 1994 | Anders Christensson | Falu S & PSK | 669 /577 | |
| 1995 | Brynolf Alexandersson | I20 SF | 672,4 /577 | |
| 1996 | Pär Hylander | Halmstads SpSK | 673,2 /577 | |
| 1997 | Anders Christensson | Falu S & PSK | 671,8 /579 | |
| 1998 | Arnold Broberg | Falu S & PSK | 683,4 /584 | |
| 1999 | Pär Hylander | Laholms PSK | 676,9 /576 | |
| 2000 | Pär Hylander | Laholms PSK | 686,5 /588 | |
| 2001 | Arnold Broberg | Falu S & PSK | 675,8 /576 | |
| 2002 | Pär Hylander | Laholms PSK | 683,9 /585 | |
| 2003 | Arnold Broberg | Falu S & PSK | 680,5 /582 | |
| 2004 | Pär Hylander | Laholms PSK | 677,5 /578 | |
| 2005 | Pär Hylander | Laholms PSK | 765,1 /571 | |
| 2006 | Arnold Broberg | Falu S & PSK | 748,4 /555 | |
| 2007 | Pär Hylander | Laholms PSK | 759,7 /571 | |
| 2008 | Pär Hylander | Laholms PSK | 759,6 /571 | |
| 2009 | Pär Hylander | Laholms PSK | 761,7 /568 | |
| 2010 | Pär Hylander | Laholms PSK | 752,8 /561 | |
| 2011 | Pelle Carlsson | Lövsta Skf | 741,0 /558 | |
| 2012 | Pär Hylander | Varbergs PK | 561,0 /20 | NR |
| 2013 | Pär Hylander | Varbergs PK | 571/23 | |
| 2014 | Arnold Broberg | Falu Sport- & PSK | 564/22 | |
| 2015 | Pontus Schmidt | Örebro Pssk | 577/29 | |
| 2016 | Pontus Schmidt | Örebro Pssk | 566/18 | |
| 2017 | Pontus Schmidt | Örebro Pssk | 574/18 | |
| 2018 | Jan Olov Danielsson | Älvdalens PK | 549/19 | |
| 2019 | Pontus Schmidt | Zinkgruvan PSF | 561/22 | |
| 2020 | Pontus Schmidt | Zinkgruvan PSF | 559/23 | |
| 2021 | Pär Hylander | Sjöormens PK | 556/22 | |
| 2022 | Jan-Olov Danielsson | Älvdalens PK | 544/18 | |
| 2023 | Jan-Olov Danielsson | Älvdalens PK | 537/17 | |
| 2024 | Pär Hylander | Sjöormens PK | 548/17 | |








