Luftpistol 10m Damer
| År | Namn | Klubb | Poäng | |
| 1970 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 363 | |
| 1971 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 369 | |
| 1972 | Kerstin Hansson | Södertälje PK | 370 | |
| 1973 | Gun Näsman | Stockholmspolisens SF | 375 | |
| 1974 | Kerstin Hansson | Södertälje PK | 372 | |
| 1975 | Birgitta Ivarsson | Stockholmspolisens SF | 375 | |
| 1976 | Kerstin Hansson | Södertälje PK | 373 | |
| 1977 | Birgitta Ivarsson | Stockholmspolisens SF | 373 | |
| 1978 | Kerstin Hansson | Södertälje PK | 378 | |
| 1979 | Britt Sahlberg | Mjölby PK | 376 | |
| 1980 | Kerstin Bodin | Stockholmspolisens SF | 383 | |
| 1981 | Cris Johansson | Göteborgs Polismäns IF | 383 | |
| 1982 | Carol Andersson | Gävle PSK | 377 | |
| 1983 | Kerstin Bodin | Stockholmspolisens SF | 376 | |
| 1984 | Cris Kajd | Göteborgs SpS | 388 | |
| 1985 | Kerstin Bodin | Stockholmspolisens SF | 381 | |
| 1986 | Kerstin Bodin | Södertälje PK | 379 | |
| Totalpoäng/ | ||||
| grundomgång | ||||
| 1987 | Cris Kajd | Göteborgs Polismäns IF | 476/379 | |
| 1988 | Britt-Marie Ellis | Stockholmspolisens SF | 475/383 | |
| 1989 | Cris Kajd | FOK Borås | 479/387 | NT |
| 1990 | Monica Åberg | Kramfors SpSK | 475/377 | |
| 1991 | Monica Brunkvist | Södertälje PK | 474,0/378 | |
| 1992 | Cris Kajd | Eskilstuna PSK | 477,7/379 | |
| 1993 | Marie-Louise Ullman | Växjö PK | 476,4/376 | |
| 1994 | Britt-Marie Ellis | Stockholmspolisens SF | 475,6/377 | |
| 1995 | Monica Runqvist | FOK Borås | 475,3/378 | |
| 1996 | Marie-Louise Ullman | Uppsala SpSK | 483,2/384 | |
| 1997 | Marie-Louise Ullman | Uppsala SpSK | 480,5/379 | |
| 1998 | Monica Rundqvist | FOK Borås | 481,6/382 | |
| 1999 | Monica Rundqvist | FOK Borås | 480,2/382 | |
| 2000 | Marie Wångdahl | Upplands Reg. SF | 477,8/377 | |
| 2001 | Monica Rundqvist | FOK Borås | 474,0/377 | |
| 2002 | Katarina Garbman | Älvdalens PK | 477,2 /3 | 475,1 /378 |
| 2003 | Britta Andersson | SSk Norra Skåne | 472,6/372 | |
| 2004 | Monica Rundqvist | Vårgårda PSK | 482,9/382 | |
| 2005 | ||||
| 2006 | Jenny Thomsson | KIFK Karlskrona | 474,5/380 | |
| 2007 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 479,6/382 | |
| 2008 | Anne-Marie Virtanen | Katarina PSF | 476,0/378 | |
| 2009 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PK | 470,8/376 | |
| 2010 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 475,3 /381 | |
| 2011 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 480,1/379 | |
| 2012 | Vendela Sörensson | Öckerö Skf | 473,8/375 | |
| Finalresultat/ | Ny final | |||
| grundomgång | ||||
| 2013 | Stina Lawner | Falu Sport & PSK | 194,1/367 | |
| 2014 | Vendela Sörensson | Öckerö SKF | 197,9/371 | |
| 2015 | Vendela Sörensson | Öckerö SKF | 197,9/368 | |
| 2016 | Rebecka Andersson | Dorotea PSK | 196,0/375 | |
| Ny final | ||||
| 2017 | Monica Busk | Falköpings SpSK | 234,3/368 | |
| 2018 | Vendela Sörensson | Öckerö SKF | 236.9/375 | |
| Damer går över till 60 skott | ||||
| 2019 | Rebecka Andersson | Dorotea PSK | 238,2/554 | |
| 2020 | Vendela Sörensson | Öckerö Skytteförening | 240,9 / 576 | |
| 2021 | Michaela Jansson | Håtuna Pistol o SSK | 234,8 / 547 | |
| 2022 | Vendela Sörensson | Öckerö Skytteförening | 234,6 / 566 | |
| 2023 | Stina Lawner | Falu Spsk | 567 /17-9 | Ny final |
| 2024 | Vendela Sörensson | Öckerö Skytteförening | 233,4 / 561 |








