Luftpistol 10m 60 skott Herrjuniorer
| 1970-81 = 40 skott | ||||
| * = ej officiellt | ||||
| År | Namn | Klubb | Poäng | NT = Ny tavla |
| 1968 | Evert Bramhed | Malmö PK | *507 | |
| 1969 | Kent-Anders Molin | Upsala SpSK | *532 | |
| 1970 | Örjan Magnusson | Töreboda PSK | 362 | |
| 1971 | Roger Morén | Mälarhöjdens PS | 366 | |
| 1972 | Roger Morén | Mälarhöjdens PS | 372 | |
| 1973 | Roger Morén | Mälarhöjdens PS | 377 | |
| 1974 | Henrik Lewerth | Göteborgs SpS | 375 | |
| 1975 | Birger Olsson | Vinslövs PSK | 368 | |
| 1976 | Ulf Sjunnesson | Sjöormens PK | 382 | |
| 1977 | Anders Jacobsson | Spånga-Hässelby PSK | 373 | |
| 1978 | Peter Kullgren | Örebro SpSK | 371 | |
| 1979 | Anders Jacobsson | Spånga-Hässelby PSK | 377 | |
| 1980 | Stefan Engström | Hagfors-Uddeholms PSK | 372 | |
| 1981 | Paul Jönsson | Sjöormens PK | 373 | |
| 1982 | Jörgen Christeén | Örebro SpSK | 564 | |
| 1983 | Lars Palmgren | Karlstads P-o SpSK | 568 | |
| 1984 | Hans Bengtsson | Halmstads SpSK | 569 | |
| 1985 | Stefan Welander | Malmö PK | 568 | |
| 1986 | Mikael Sehlstedt | Umeå PK | 567 | |
| 1987 | Håkan Hjelm | I5 SF | 659 /567 | |
| 1988 | Roger Nyman | Scheéle SpSK | 651 /562 | |
| 1989 | Hans Gustafsson | KA2 PSK | 554 | NT |
| 1990 | Patrik Carlsson | Emmaboda PK | 559 | |
| 1991 | Jonas Fyrpihl | Lindesbergs SpS | 574 | |
| 1992 | Jonas Fyrpihl | Lindesbergs SpS | 565 | |
| 1993 | Fredrik Olausson | Gällivare PK | 569 | |
| Totalpoäng/ grundomgång |
||||
| 1994 | Anders Bonander | PSK Hjorten | 665,8 /565 | |
| 1995 | Ola Sahlin | Västerviks PSF | 662,3 /570 | |
| 1996 | Rickard Åberg | Vinslövs PSK | 659,5 /568 | |
| 1997 | Kristian Sjöberg | Torna-Hällestads PSK | 666,3 /569 | |
| 1998 | Kristian Sjöberg | Torna-Hällestads PSK | 671,1 /576 | |
| 1999 | Jens Klaminder | Timrå SG | 663,7 /573 | |
| 2000 | Fredrik Wansheim | Stockholmspolisens SF | 667,4 /569 | |
| 2001 | Fredrik Wansheim | Stockholmspolisens SF | 657,3 /559 | |
| 2002 | Jens Ekwall | Unnaryds PK | 652,7 /554 | |
| 2003 | Nicklas Persson | Fryksdalens PK | 660,5 /567 | |
| 2004 | Nicklas Persson | Fryksdalens PK | 652,6 /555 | |
| 2005 | Patrik Larsson | Dala-Floda PSF | 652,6 /554 | |
| 2006 | Patrik Larsson | Dala-Floda PSF | 656,3 /556 | |
| 2007 | Niklas Engström | Bollnäs SpSK | 660,8 /564 | |
| 2008 | Tobias Håkansson | Ronneby-F17 PK | 656,8 /561 | |
| 2009 | Tommie Antonsson | Varbergs PK | 662,9 /566 | |
| 2010 | Viktor Hoving | Unnaryds PSK | 656,7 /558 | |
| 2011 | Viktor Hoving | Unnaryds PSK | 654,5 /556 | |
| 2012 | Oscar Nilsson | Lönsboda Spsk | 649,4 /556 | |
| Finalpoäng/ grundomgång |
Ny final | |||
| 2013 | Per Andreasson | KFIK Pistol | 196,6/550 | |
| 2014 | Oscar Nilsson | Lönsboda Spsk | 196,3/570 | |
| 2015 | Oscar Nilsson | Lönsboda Spsk | 196,7/567 | |
| 2016 | Isac Ahlqvist | Lönsboda SpSK | 191,4/540 | |
| 2017 | Martin Sörensen | Älvdalens Pistolklubb | 235,3/552 | Ny final |
| 2018 | Isac Ahlqvist | Lönsboda SpSK | 232.6/552 | |
| 2019 | Isac Ahlqvist | Lönsboda SpSK | 236.3/563 | |
| 2020 | Isac Ahlqvist | Lönsboda SpSK | 239,6 / 574 | |
| 2021 | Simon Sandén | KA 2 Skytteförening | 234,1 / 560 | |
| 2022 | Helmer Nilsson | Krysseboda Pk | 227,1 / 537 | |
| 2023 | Christian Sternbrink | Salems PK | 553 /17-15 | Ny final |
| 2024 | Christian Sternbrink | Salems PK | 238,8 / 564 | |








