Sportpistol 25m 60 skott Juniorer
| År | Namn | Klubb | Poäng | Not |
| 1966 | Inger Eliasson | Härlanda PSK | 525 | |
| 1967 | Tommy Thorstensson | FOK Borås | 547 | |
| 1968 | Eva Fors | Stockholmspolisens SF | 553 | |
| 1969 | Jan-Erik Berglund | Mora SG SpSK | 562 | |
| 1970 | Örjan Magnusson | Töreboda PSK | 577 | |
| 1971 | Henrik Lewerth | Göteborgs SpS | 583 | |
| 1972 | Erik Karlsson | Järpens PSK | 579 | |
| 1973 | Håkan Lantz | Roslagens PS | 575 | |
| 1974 | Henrik Lewerth | Göteborgs SpS | 577 | |
| 1975 | Anna-Britt Johansson | Lidköpings PSF | 578 | |
| 1976 | Ulf Sjunnesson | Sjöormens PK | 572 | |
| 1977 | Anna-Britt Johansson | Lidköpings PSF | 576 | |
| 1978 | Per Axelsson | Uppsala SpSK | 580 | |
| 1979 | Peter Kullgren | Örebro SpSK | 582 | |
| 1980 | Anders Jacobsson | Stockholmspolisens SF | 575 | |
| 1981 | Paul Jönsson | Sjöormens PK | 578 | |
| 1982 | Bernt Hansson | Ängelholms PK | 580 | |
| 1983 | Anders Gidner | Jämjö SpSK | 577 | |
| 1984 | Tomas Rosenqvist | Sala PK | 578 | |
| 1985 | Jörgen Norberg | Örnsköldsviks PK | 585 | |
| 1986 | Håkan Hjelm | I 5 SF | 677 /582 | |
| 1987 | Örjan Bergström | Uppsala SpSK | 583 | |
| 1988 | Lennart Mattson | Malungs PSK | 575 | |
| 1989 | Patrik Carlsson | Emmaboda PK | 573 | Ny tavla |
| 1990 | Jonas Fyrpihl | Lindesbergs SpS | 576 | |
| 1991 | Mattias Andersson | Sollefteå PSK | 570 | |
| 1992 | Fredrik Ohlsson | Hässleholms PSK | 575 | |
| 1993 | Jonas Fyrpihl | Atlas Copco SpSK | 572 | |
| 1994 | Jörgen Thuresson | Johannishus PSK | 679,8 /579 | |
| 1995 | Jörgen Thuresson | Johannishus PSK | 582 | |
| 1996 | Rickard Åberg | Vinslövs PSK | 575 | |
| 1997 | Daniel Selander | Katarina PSF | 578 | |
| 1998 | Kristian Sjöberg | Torne-Hällestads PSK | 675,3 /577 | |
| 1999 | Fredrik Wansheim | Stockholmspolisens SF | 567 | |
| 2000 | Mikael Ersson | Katarina PSF | 579 | |
| 2001 | Fredrik Wansheim | Stockholmspolisens SF | 563 | |
| 2002 | Alexander Pettersson | PK Eken | 564 | |
| 2003 | Alexander Pettersson | PK Eken | 573 | |
| 2004 | Aron Kilsson | KFIK Karlskrona | 568 | |
| 2005 | Patrik Larsson | Dala-Floda PSF | 570 | |
| 2006 | Pontus Nordgren | Visborgs SF | 557 | |
| 2007 | Niklas Engström | Bollnäs SpSK | 558 | |
| 2008 | Patrik Ålander | Atlas Copco SpSK | 565 | |
| 2009 | Tobias Svensson | Jönköpings PSK | 567 | |
| 2010 | Carl Sandberg | Öckerö SKF | 542 | |
| 2011 | Oskar Ekblad | Härryda P & SpS | 568 | |
| 2012 | Tobias Persson | Öckerö SKF | 561 | |
| 2013 | Magnus Palmgren | Kungl Värmlands Regem SKF | 566 | |
| 2014 | Pontus Schmidt | Kungl Värmlands Regem SKF | 572 | |
| 2015 | Oscar Nilsson | Lönsboda SpSK | 564 | |
| 2016 | Hugo Ambursley | Luleå PK | 544 | |
| 2017 | Markus Beronius | Älvdalens PK | 561 | |
| 2018 | Jonas Andersson Wang | Ljungbyheds PK | 544 | |
| 2019 | Simon Lander | Säffle PK | 529 | |
| 2020 | Helmer Nilsson | Emmaboda PK | 557 | |
| 2021 | Martin Andersen | Klippans Pistolklubb | 548 | |
| 2022 | Helmer Nilsson | Krysseboda Pk | 556 | |
| 2023 | Christian Sternbrink | Salems PK | 571 | |
| 2024 | Helmer Nilsson | Krysseboda Pk | 564 |








