Standardpistol 25m 60 skott Damer
| År | Namn | Klubb | Poäng |
| 1978 | Anne-Marie Hultman | Överoms PK | 550 |
| 1979 | Anne-Marie Hultman | Överoms PK | 543 |
| 1980 | Anne-Marie Hultman | Överoms PK | 546 |
| 1981 | Mona Nilsson | Göteborgs polismäns IF | 550 |
| 1982 | Kristina Fries | Jönköpings PSK | 548 |
| 1983 | Cris Kajd | Göteborgs polismäns IF | 554 |
| 1984 | Kristina Fries | Jönköpings PSK | 555 |
| 1985 | Cris Kajd | Göteborgs polismäns IF | 566 |
| 1986 | Kristina Fries | P 4 IF | 654 /568 |
| 1987 | Kristina Fries | P 4 IF | 558 |
| 1988 | Kristina Fries | P 4 IF | 572 |
| 1989 | Kristina Fries | P 4 IF | 569 |
| 1990 | Lena Lindh | Mälarhöjdens PS | 565 |
| 1991 | Kristina Fries | P 4 IF | 563 |
| 1992 | Kristina Fries | P 4 IF | 564 |
| 1993 | Kristina Fries | P 4 IF | 564 |
| 1994 | Kristina Fries | P 4 IF | 563 |
| 1995 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 555 |
| 1996 | Kristina Fries | Habo PSK | 565 |
| 1997 | Kristina Fries | Habo PSK | 568 |
| 1998 | Marie-Louise Ullman | Uppsala SpSK | 572 |
| 1999 | Marie-Louise Ullman | Uppsala SpSK | 553 |
| 2000 | Katarina Garbman | PSK Pricken | 567 |
| 2001 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 559 |
| 2002 | Katarina Garbman | Älvdalens PK | 558 |
| 2003 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 563 |
| 2004 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 563 |
| 2005 | Lisbeth Johansson | Huskvarna PSK | 559 |
| 2006 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PK | 576 |
| 2007 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 560 |
| 2008 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 567 |
| 2009 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PK | 557 |
| 2010 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PSK | 565 |
| 2011 | Elin Albrechtsson | Östersunds PSK | 569 |
| 2012 | Stina Lawner | Falu S & PSK | 552 |
| 2013 | Lisbeth Johansson | Jönköpings PK | 551 |
| 2014 | Liselott Såmark | Stockholmspolisens SF | 539 |
| 2015 | Liselott Såmark | Stockholmspolisens SF | 540 |
| 2016 | Josefine Thörnkvist | Frövi-Lindesbergs PS | 540 |
| 2017 | Stina Lawner | Falu S & PSK | 538 |
| 2018 | Hanna Eriksson | Lövsta SF | 542 |
| 2019 | Josefine Thörnqvist | Zinkgruvans PSK | 567 |
| 2020 | Jenny Thomsson | Johannishus PSK | 545 |
| 2021 | Jenny Thomsson | Krysseboda PK | 540 |
| 2022 | Stina Lawner | Falu Spsk | 559 |
| 2023 | Josefine Thörnqvist | Zinkgruvans PSK | 544 |
| 2024 | Stina Lawner | Falu Spsk | 551 |








