 
                                NM-kval efter Gotland 23-24 november
2025 års NM-uttagning delmoment FÄLTSKYTTE
Seniorer gevär 6,5
Uttagningen består av två delar Fält / Bana. Placering ett och två i fältlistan efter sista uttagningen är direktuttagna till NM i Norge. 
Redan klar för nästa års NM är Olle Gabrielsson efter sitt NM GULD i fältskytte.
| Uttagning till NM SENIORER 2025 | Deluttagning 1 av 2 fältskytte | 
 | |||||
| Resultat efter 241124 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | FÄLT | 
 | FÄLT NMpoäng | 
 | ||
| 
 | 
 | Plac. | 
 | Fyra högsta | 
 | ||
| Namn | Förening | Poäng | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Olle Gabrielsson | Rommehed skf (Da) | 1 | 60 | 30 | 30 | 
 | 
 | 
| Magnus Larsson | Älekulla skf (Vg) | 2 | 51 | 27 | 24 | 
 | 
 | 
| Liselott Danielsson | Värnamo Skf (Sm) | 3 | 33 | 21 | 12 | 
 | 
 | 
| Håkan Petterson | Hoburgs Skg | 4 | 30 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
| Christel Hedström | Ängelholm SKF (Sk) | 5 | 28 | 27 | 1 | 
 | 
 | 
| Lars Berken | TVÖR skf (St) | 6 | 28 | 24 | 3 | 1 | 
 | 
| Christer Berntsson | Varberg Skf (Ha) | 7 | 27 | 27 | 
 | 
 | 
 | 
| Elin Åhlin | Bälgviken | 8 | 24 | 24 | 
 | 
 | 
 | 
| Lars Ivarsson | Flundre SKF (Vs) | 9 | 21 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
| Eva Åhlin | Bälgviken Skf (Sö) | 9 | 21 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
| Patrik Johansson | Rommehed skf (Da) | 11 | 21 | 15 | 6 | 
 | 
 | 
| Kasper Svensson | Eggvena-Bråttensby SKF | 12 | 21 | 12 | 9 | 
 | 
 | 
| Ingemar Månsson | Helsingborg | 13 | 18 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
| Göran Åhlin | Bälgviken Skf | 13 | 18 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
| Rasmus Jagerstål | Eslöv | 13 | 18 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
| Peter Hjort | Norsholm | 16 | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| Stefan Lundgren | Nedre Ullerud skf (Vä) | 16 | 15 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
| Stefan Lundqvist | Ununge Skf (St) | 18 | 12 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
| Peter Lundqvist | Ununge Skf (St) | 19 | 9 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
| Anders Petersson | Älmhults Skf (Sm) | 19 | 9 | 9 | 
 | 
 | 
 | 
| Henric Jacobsson | Ka 3 SKF (Go) | 21 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| Anders Brolin | Bäreberg SKF (Vg) | 21 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| Martin Andersson | Skultuna skf (Vm) | 23 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| Sven-Anders Karlsson | Levene | 23 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| Johan Jern | Ängelholm SKF (Sk) | 25 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
2025 års NM-uttagning delmoment FÄLTSKYTTE
Juniorer gevär 6,5
Uttagningen består av två delar Fält / Bana.
Skyttens fyra bästa uttagningspoäng från fältskyttet läggs till de fyra bästa banskyttetävlingarna.
OBS! Uttagningslistan är endast vägledande inför laguttagningen.
Så här fördelas poängen ut i fältskyttet:
Tävlingar med kända avstånd ger max 5 poäng, om tävlingen finns med på U.K tävlingslista ges det full poäng.
Junior som deltagit i fältskjutning och skjutit liggande med rem tilldelas skytten 5 poäng, 
om junioren även skjutit knä tilldelas skytten i stället 10 poäng. 
Vid Junior-SM får vinnaren 15 poäng.
| Uttagningar till NM del 1/2 Fältskytte | 
 | 
 | |||||
| JUNIORER 2025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Resultat efter 241124 | 
 | NM-poäng fyra högsta | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Namn | Förening | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | Plac. | 
| Axel Jern | Ängelholms Skf | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 
| Rasmus Jagerstål | Löberöd | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 
| William Hjortzberg | Tierp-Tolfta Skf | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 
| Viktor Pettersson | Hoburgs Skg | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 
| Liam Bernhardsson | Mönsterås | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| Nora Frank | Tierp-Tolfta Skf | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 
| Emma Lindholm | Tierp-Tolfta Skf | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 
| Jakob Berken | Tvör SKF | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 
| Axel Hellström | Garda-Lau SKG (Go) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 
| Suderträffen Gotland 241123 (kända avstånd) | ||||||
| Utdelade NM poäng Juniorer (max 5 poäng vid kända avstånd) | ||||||
| Namn | Förening | Klass | NM-Poäng | Träff | i-ring | |
| Knä | Liam Bernhardsson | Mönsterås (Sm) | GF3 | 5 | 30 | 9 | 
| Knä | Rasmus Jägerstål | Eslövs Skg (Sk) | GF3 | 5 | 27 | 11 | 
| Knä | Axel Jern | Ängelholms Skf (Sk) | GF3 | 5 | 27 | 7 | 
| Knä | William Hjortzberg | Tierp-Tolfta Skf (Up) | GF3 | 5 | 21 | 6 | 
| Knä | Viktor Pettersson | Hoburgs Skg (Go) | GF3 | 5 | 16 | 1 | 
| Ligg | Jakob Berken | Tvör Skf (St) | GF1 | 5 | 32 | 6 | 
| Ligg | Nora Frank | Tierp-Tolfta Skf (Up) | GF2 | 5 | 25 | 6 | 
| Ligg | Axel Hellström | Garda-Lau Skg (Go) | GF1 | 5 | 19 | 7 | 
| Ligg | Emma Lindholm | Tierp-Tolfta Skf (Up) | GF2 | 5 | 13 | 3 | 
| Gotlandsträffen 241124 | ||||||
| Utdelade NM poäng Seniorer | ||||||
| Plac. | Namn | Förening | Klass | NM-Poäng | Träff | i-ring | 
| 1 | Håkan Petterson | Hoburgs Skg (Go) | GF4 | 30 | 36 | 15 | 
| 2 | Magnus Larsson | Älekulla Skf (Vg) | GFE | 27 | 33 | 16 | 
| 3 | Elin Åhlin | Bälgviken Skf (Sö) | GFE | 24 | 33 | 11 | 
| 4 | Liselott Danielsson | Värnamo Skf (Sm) | GFE | 21 | 30 | 18 | 
| 5 | Göran Åhlin | Bälgviken Skf (Sö) | GFE | 18 | 30 | 15 | 
| 6 | Stefan Lundgren | Nedre Ullerud Skf (Vä) | GF4 | 15 | 29 | 14 | 
| 7 | Kasper Svensson | Eggvena-Bråttensby Skf (Vg) | GF3 | 12 | 29 | 12 | 
| 8 | Anders Petersson | Älmhult (Sm) | GFE | 9 | 29 | 3 | 
| 9 | Henric Jacobsson | Ka 3 skf (Go) | GF3 | 6 | 28 | 18 | 
| 10 | Lars Berken | Tvör Skf (St) | GFE | 3 | 28 | 11 | 
| 
 | 
 | |||||
| Gotlandsträffen 241124 | ||||||
| Utdelade NM poäng Juniorer | ||||||
| Namn | Förening | Klass | NM-Poäng | Träff | i-ring | |
| knä | William Hjortzberg | Tierp-Tolfta Skf (Up) | GF3 | 10 | 27 | 8 | 
| knä | Rasmus Jägerstål | Eslövs Skg (Sk) | GF3 | 10 | 26 | 6 | 
| knä | Liam Bernhardsson | Mönsterås (Sm) | GF3 | 10 | 24 | 5 | 
| knä | Viktor Pettersson | Hoburgs Skg (Go) | GF3 | 10 | 19 | 6 | 
| knä | Axel Jern | Ängelholms Skf (Sk) | GF3 | 10 | 19 | 4 | 
| Ligg | Jakob Berken | Tvör Skf (St) | GF1 | 5 | 19 | 8 | 
| Ligg | Nora Frank | Tierp-Tolfta Skf (Up) | GF2 | 5 | 14 | 1 | 
| Ligg | Emma Lindholm | Tierp-Tolfta Skf (Up) | GF2 | 5 | 12 | 1 | 
| Ligg | Axel Hellström | Garda-Lau Skg (Go) | GF1 | 5 | 11 | 2 | 









