Nordisk Trap Juniorer

År 1987-1990: 200 duvor

År 1991-1994: 200 + 25 duvor

År 1995 och framåt: 150 + 25 duvor

År Namn Klubb Resultat
1987 Roger Andersson Bredareds SpSK 183
1988 Roger Andersson Bredareds SpSK 196
1989 Roger Andersson Bredareds SpSK 189
1990 Mikael Jansson Eskilstuna JSK 195
      Totalresultat/
grundomgång
1991 Mikael Jansson Eskilstuna JSK 212 /188
1992 Niklas Granqvist Hässleholmsortens JSK 214 /192
1993 Niklas Granqvist Hässleholmsortens JSK 216 /192
1994 Niklas Granqvist Hässleholmsortens JSK 221 /196
1995 Martin Sallnäs Alvesta JSK 167 /142
1996 Magnus Svensson Bredareds SpSK 168 /147
1997 Daniel Johnsson Moheda SpSK 170 /145
1998 Johan Lind Bredareds SpSK 172 /147
1999 Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb 168 /144
2000 Patrik Wahlberg Visby Lerduveklubb 168 /144
2001 Johannes Nordlund Vetlanda SpSK 160 /138
2002 Fredrik Forsberg Valbo SpSK 162 /138
2003 Arvid Bengtsson Habo JVF 166 /144
2004 Emil Karlsson Umeå JSK 162 /138
2005 Andreas Norlén Romfartuna JSK 156 /133
2006 Andreas Norlén Romfartuna JSK 160 /138
2007 Christopher Nilsson-Lindqvist JSK Falken 159 /136
2008 Christopher Nilsson-Lindqvist JSK Falken 163 /140
2009 Christopher Nilsson-Lindqvist JSK Falken 163 /141
2010 Emil Eriksson Eskilstuna JSK 164 /142
2011 Emil Eriksson Eskilstuna JSK 162 /137
2012 Emil Eriksson Forshaga Jakt & SpSK 166 /142
2013 Marcus Bryntesson Grums JSK 158 /133
2014 Marcus Bryntesson Forshaga Jakt & SpSK 157 /135
2015 Marcus Bryntesson Forshaga Jakt & SpSK 167/143
2016 Marcus Bryntesson Forshaga Jakt & SpSK 166/146
2017 Marcus Bryntesson Forshaga Jakt & SpSK 161/138
2018 Felicia Roos Gnosjöortens Jaktvårdsförening 154/131
2019 Erik Friberg Örkelljunga Jaktskytteklubb 160/137
2020 Albin Stensson Svenljunga Skytteförening 169/145
2021 Erik Friberg Jaktskytteklubben Falken 168/146
2022 Alexander Åsälv Högareds Sportskytteklubb 168/143
2023 Albin Larsson Frillesås Sportskytteklubb 166/142